从2008年12月5日起,下调工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行等大型存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点,下调中小型存款类金融机构人民币存款准备金率2个百分点。同时,继续对汶川地震灾区和农村金融机构执行优惠的存款准备金率。
人民币利率调整表 单位:% | |||
调整前利率 | 调整后利率 | ||
金融机构人民币存款基准利率 | |||
活期存款 | 0.72 | 0.36 | |
三个月 | 2.88 | 1.98 | |
半 年 | 3.24 | 2.25 | |
一 年 | 3.60 | 2.52 | |
二 年 | 4.14 | 3.06 | |
三 年 | 4.77 | 3.60 | |
五 年 | 5.13 | 3.87 | |
金融机构人民币贷款基准利率 | |||
六个月 | 6.03 | 5.04 | |
一 年 | 6.66 | 5.58 | |
一至三年 | 6.75 | 5.67 | |
三至五年 | 7.02 |
相关资讯
|