现在位置:首页 -> 房产资讯 -> 楼市动态

9月青岛卖地收入11亿 主城区土地10月开抢

来源:锐理地产网    发布时间:2014年10月10日    更新时间:2014/10/10 15:33:58    

9月,青岛市国土资源和房屋管理局通过招拍挂方式公开出让商住用地27宗,累计出让面积1515.25亩,其中成交21宗,成交总面积1150.05亩,环比8月的2643.89亩下降56.5%;9月土地成交总金额约11.33亿元,环比8月的49.76亿下降77%。

9月青岛市的土地成交依然集中在即墨、原胶南等郊区,市区在9月份只有城阳和高新区有三宗土地成交,这导致了9月份土地成交单价普遍偏低,土地成交金额也出现了大幅的下降。而且在9月份出现了6宗土地流拍,面积达到365.2亩,这在今年是首次出现大批量的土地流拍。

青岛钢铁有限公司是9月土地市场上最大的“金主”和“地主”,以超过3.7亿元的总价拿下位于原胶南市琅琊度假区滨海公路以西、东桥子村以北的6宗商住用地,总面积超过577亩,将建造青岛钢铁新厂区的配套住宅项目青钢小镇。

在9月份土地成交市场的面积TOP10榜、总价TOP10榜、单价TOP10榜单中,位于高新区海月路以东、新业支路以南的一宗人才公寓用地和位于城阳区夏庄街道湘潭路南侧、遵义路西侧的一宗住宅用地是9月份成交的面积最大、单价最高、总价也最高的前两宗土地,分别被科创(青岛)科技园投资发展有限公司和天泰集团竞得。

 

排名 宗地编号 土地位置 净用地面积(亩) 成交总价(万元) 竞得者
1 G-2014-003-01 红岛经济区高新区海月路以东、新业支路以南 182.08 21924.27 科创(青岛)科技园投资发展有限公司
2 QDCYP-2014-7-1 城阳区夏庄街道湘潭路南侧、遵义路西侧 152.34 21231.28 青岛天宣置业有限公司
3 14072 平度市区海尔路东侧、桂林路南侧 76.8 8050 青岛海科置业有限公司
4 HD2014-3133 胶南市琅琊度假区滨海公路以西、东桥子村以北 93.53 7666.56 青岛钢铁有限公司、青岛钢铁房地产开发有限公司
5 HD2014-3131 胶南市琅琊度假区滨海公路以西、东桥子村以北 99.49 7004.6 青岛钢铁有限公司、青岛钢铁房地产开发有限公司
6 HD2014-3134 胶南市琅琊度假区滨海公路以西、东桥子村以北 91.15 6838.13 青岛钢铁有限公司、青岛钢铁房地产开发有限公司
7 JY14-77 青岛蓝色硅谷核心区创业路以南、滨海公路以东、滨海东路以西、科技一路以北 35.08 6622.55 青岛文信置业有限公司
8 HD2014-3135 胶南市琅琊度假区滨海公路以西、东桥子村以北 104.6 5604.68 青岛钢铁有限公司、青岛钢铁房地产开发有限公司
9 HD2014-3136 胶南市琅琊度假区滨海公路以西、东桥子村以北 90.7 5340.26 青岛钢铁有限公司、青岛钢铁房地产开发有限公司
10 HD2014-3132 胶南市琅琊度假区滨海公路以西、东桥子村以北 98.24 5088.68 青岛钢铁有限公司、青岛钢铁房地产开发有限公司

 

9月青岛商住用地成交总价榜TOP10

9月青岛土地市场成交的总价最高的商住用地是位于红岛经济区高新区海月路以东、新业支路以南的编号为G-2014-003-01的住宅用地,成交总价约2.2亿元。

 

排名 宗地编号 土地位置 净用地面积(亩) 楼面地价(元/平方米) 竞得者
1 G-2014-003-01 红岛经济区高新区海月路以东、新业支路以南 182.08 1642 科创(青岛)科技园投资发展有限公司
2 QDCYP-2014-7-1 城阳区夏庄街道湘潭路南侧、遵义路西侧 152.34 1393.64 青岛天宣置业有限公司
3 HD2014-3135 胶南市琅琊度假区滨海公路以西、东桥子村以北 104.6 705 青岛钢铁有限公司、青岛钢铁房地产开发有限公司
4 HD2014-3131 胶南市琅琊度假区滨海公路以西、东桥子村以北 99.49 590 青岛钢铁有限公司、青岛钢铁房地产开发有限公司
5 HD2014-3132 胶南市琅琊度假区滨海公路以西、东桥子村以北 98.24 740 青岛钢铁有限公司、青岛钢铁房地产开发有限公司
6 HD2014-3133 胶南市琅琊度假区滨海公路以西、东桥子村以北 93.53 580 青岛钢铁有限公司、青岛钢铁房地产开发有限公司
7 HD2014-3134 胶南市琅琊度假区滨海公路以西、东桥子村以北 91.15 605 青岛钢铁有限公司、青岛钢铁房地产开发有限公司
8 HD2014-3136 胶南市琅琊度假区滨海公路以西、东桥子村以北 90.7 690 青岛钢铁有限公司、青岛钢铁房地产开发有限公司
9 14072 平度市区海尔路东侧、桂林路南侧 76.8 786.12 青岛海科置业有限公司
10 JY14-77 青岛蓝色硅谷核心区创业路以南、滨海公路以东、滨海东路以西、科技一路以北 35.08 808.99 青岛文信置业有限公司

 

9月青岛商住用地成交面积榜TOP10

9月青岛土地招拍挂市场成交的单宗土地面积都不算很大,仅3宗土地面积过百亩。其中位于红岛经济区高新区海月路以东、新业支路以南的编号为G-2014-003-01的住宅用地是9月成交面积最大的地块,共182.08亩,其中包含3.9万㎡的人才公寓用地。

 

排名 宗地编号 土地位置 楼面地价(元/平方米) 溢价率(%) 竞得者
1 G-2014-003-01 红岛经济区高新区海月路以东、新业支路以南 1642 0.61 科创(青岛)科技园投资发展有限公司
2 QDCYP-2014-7-1 城阳区夏庄街道湘潭路南侧、遵义路西侧 1393.64 0.15 青岛天宣置业有限公司
3 QDCYP-2014-7-2 城阳区夏庄街道湘潭路南侧、遵义路东侧 1377 0.15 青岛天宣置业有限公司
4 JY14-77 青岛蓝色硅谷核心区创业路以南、滨海公路以东、滨海东路以西、科技一路以北 808.99 0 青岛文信置业有限公司
5 14072 平度市区海尔路东侧、桂林路南侧 786.12 0 青岛海科置业有限公司
6 HD2014-3132 胶南市琅琊度假区滨海公路以西、东桥子村以北 740 0 青岛钢铁有限公司、青岛钢铁房地产开发有限公司
7 JY14-69 即墨市经济开发区鹤山路以南、城东一路以西 711 0 青岛三明圆置业有限公司
8 HD2014-3135 胶南市琅琊度假区滨海公路以西、东桥子村以北 705 0 青岛钢铁有限公司、青岛钢铁房地产开发有限公司
9 JY14-75 青岛蓝色硅谷核心区创业路以南、南泊河西一路以东、南泊河西路以西、科技一路以北 693 0 青岛青信置业有限公司
10 JY14-78 青岛蓝色硅谷核心区科技一路以南、南泊河东路以东、南泊河东一路以西、科技路以北 693 0 青岛金海岸置业有限公司

 

9月商住用地成交单价榜TOP10

9月青岛市商住用地成交主要集中在郊区区域,单价普遍较低,位于城阳区和高新区的三宗商住用地是成交单价最高的三宗地块。其中红岛经济区高新区海月路以东、新业支路以南的编号为G-2014-003-01的住宅用地成交单价最高,达到1642元/㎡,溢价率0.61%。

10月土地市场前瞻:主城区土地集中上市

截止到目前,据青岛市国土资源和房屋管理局公告显示,10月青岛招拍挂市场已经有31宗商住用地上市,其中挂牌11宗,拍卖20宗,出让面积超过1400亩,集中在郊区的胶州、即墨和主城区的市北、李沧等区市。

主城区土地市场在经过几个月的沉寂后在10月份开始热闹起来,目前市北区已有位于CBD、台东商圈、萍乡路的3宗商住用地公告,李沧区已有于家下庄和王家下庄社区改造的4宗商住用地入市,崂山区有一宗位于金家岭金融新区核心区的商业用地进入了招拍挂市场。主城区土地的集中入市,也被一些业内人士解读为政府为救市而加大土地供应,而且这几宗土地位置都较好,周边交通便捷配套完善,对于大部分开发商来说都极具吸引力。


相关资讯